<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>明成🌻追忆过去，妄想未来</title>
	<atom:link href="https://www.huaweichen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.huaweichen.com/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Mar 2026 02:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.huaweichen.com/wp-content/uploads/2020/09/cropped-avatar-32x32.png</url>
	<title>明成🌻追忆过去，妄想未来</title>
	<link>https://www.huaweichen.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">147291541</site>	<item>
		<title>付鹏：如何才能长期稳定的发财</title>
		<link>https://www.huaweichen.com/%e4%bb%98%e9%b9%8f%ef%bc%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%89%8d%e8%83%bd%e9%95%bf%e6%9c%9f%e7%a8%b3%e5%ae%9a%e7%9a%84%e5%8f%91%e8%b4%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huawei Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 16:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.huaweichen.com/?p=3241</guid>

					<description><![CDATA[<p>尽量避开高波动资产、警惕社交媒体热度、理解市场机制、关注交易所/机构的政策调整、克服人性弱点；真正的“老钱”是在低波动中追求确定收益，在高波动中警惕流动性危机。君子不立危墙之下。（老钱不立高波之下）</p>
<p>The post <a href="https://www.huaweichen.com/%e4%bb%98%e9%b9%8f%ef%bc%9a%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%89%8d%e8%83%bd%e9%95%bf%e6%9c%9f%e7%a8%b3%e5%ae%9a%e7%9a%84%e5%8f%91%e8%b4%a2/">付鹏：如何才能长期稳定的发财</a> appeared first on <a href="https://www.huaweichen.com">明成🌻追忆过去，妄想未来</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>为什么中国经济不是崩溃而是20-30年螺旋式下滑</title>
		<link>https://www.huaweichen.com/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e4%b8%8d%e6%98%af%e5%b4%a9%e6%ba%83%e8%80%8c%e6%98%af20-30%e5%b9%b4%e8%9e%ba%e6%97%8b%e5%bc%8f%e4%b8%8b%e6%bb%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huawei Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.huaweichen.com/?p=3222</guid>

					<description><![CDATA[<p>当前市场上充斥着关于中国经济即将全面崩溃的论调，我并不认同这种判断。如果一个人曾在中国大陆成长过，尤其是在中国最富裕城市之一的广州，依然经历过上世纪七十年代食品匮乏、结构单一、普遍营养不良的生活阶段，就会明白我所指的并不是“从富足跌入绝境”，而是长期缓慢下滑、反复反弹却始终无法痊愈的状态。</p>
<p>这种下滑模式，在历史上并不罕见。清末经历过，民国经历过，1950—1970 年间同样经历过。这里不讨论意识形态问题，只谈经济逻辑与历史经验。所谓“肝炎式衰退”，并不是一路向下的崩塌，而是好一阵、坏一阵；政策刺激时短暂好转，刺激退去后再度回落。这并非绝境，却足以让90后、00后对个人前景失去信心。</p>
<p>The post <a href="https://www.huaweichen.com/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e4%b8%8d%e6%98%af%e5%b4%a9%e6%ba%83%e8%80%8c%e6%98%af20-30%e5%b9%b4%e8%9e%ba%e6%97%8b%e5%bc%8f%e4%b8%8b%e6%bb%91/">为什么中国经济不是崩溃而是20-30年螺旋式下滑</a> appeared first on <a href="https://www.huaweichen.com">明成🌻追忆过去，妄想未来</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>在政策主导型市场中的博弈式配置框架</title>
		<link>https://www.huaweichen.com/%e5%9c%a8%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%bb%e5%af%bc%e5%9e%8b%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%bc%88%e5%bc%8f%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%a1%86%e6%9e%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huawei Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.huaweichen.com/?p=3220</guid>

					<description><![CDATA[<p>在一个长期出清被延后的市场中，<br />
不要把交易当成爱情，也不要把市场当成命运。</p>
<p>中概股可以参与，但必须是冷静的、纪律化的、短周期的参与。<br />
真正的安全感，不来自于判断正确，而来自于随时可以离场的能力。</p>
<p>The post <a href="https://www.huaweichen.com/%e5%9c%a8%e6%94%bf%e7%ad%96%e4%b8%bb%e5%af%bc%e5%9e%8b%e5%b8%82%e5%9c%ba%e4%b8%ad%e7%9a%84%e5%8d%9a%e5%bc%88%e5%bc%8f%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%a1%86%e6%9e%b6/">在政策主导型市场中的博弈式配置框架</a> appeared first on <a href="https://www.huaweichen.com">明成🌻追忆过去，妄想未来</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3220</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地方融资平台和房地产债务如何把中国经济推向长期僵尸化</title>
		<link>https://www.huaweichen.com/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%9e%8d%e8%b5%84%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e5%92%8c%e6%88%bf%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e5%80%ba%e5%8a%a1%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%8e%a8%e5%90%91%e9%95%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huawei Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.huaweichen.com/?p=3212</guid>

					<description><![CDATA[<p>长期以来，中国经济的运行依赖三大动力来源：其一是投资，核心由房地产延伸至铁路、公路及各类基础设施；其二是消费，既包括公共部门支出，也包括居民私人消费；其三是出口，在洗产地与转产地的结构中，美国最终需求实际占据约40%的比重。</p>
<p>而当前的现实是，这三项动力几乎在同一时间出现衰竭。</p>
<p>在投资端，房地产投资被主动压缩，地方政府债务逼近极限，基建与地产相关投资同步收缩；在消费端，民营企业经营环境恶化，公共部门消费受到约束，叠加房地产价格回落，居民资产负债表受损，消费能力明显下滑；在出口端，自2025年5月起外需同样显著降温，其风险直接指向每年约一万亿美元规模的出口贸易顺差。</p>
<p>这意味着，中国过去二十多年形成的增长支撑体系，正在一个周期内整体失效。</p>
<p>The post <a href="https://www.huaweichen.com/%e5%9c%b0%e6%96%b9%e8%9e%8d%e8%b5%84%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e5%92%8c%e6%88%bf%e5%9c%b0%e4%ba%a7%e5%80%ba%e5%8a%a1%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%8a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%8e%a8%e5%90%91%e9%95%bf/">地方融资平台和房地产债务如何把中国经济推向长期僵尸化</a> appeared first on <a href="https://www.huaweichen.com">明成🌻追忆过去，妄想未来</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中国为何正在进入越来越不利的结构位置</title>
		<link>https://www.huaweichen.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%b8%ba%e4%bd%95%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e8%bf%9b%e5%85%a5%e8%b6%8a%e6%9d%a5%e8%b6%8a%e4%b8%8d%e5%88%a9%e7%9a%84%e7%bb%93%e6%9e%84%e4%bd%8d%e7%bd%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huawei Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 07:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.huaweichen.com/?p=3209</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国经济正在处于越来越不利的地位，未来二十到三十年持续不景气是大概率事件。要理解这一判断，必须同时把外部环境的结构性变化与中国内部增长模式的根本性脆弱叠加起来看：外部是中美战略“脱钩”带来的长期挤压，内部是房地产—银行—财政—居民资产负债表这套增长机器走到“物理极限”后只能以“延迟认亏/僵尸化”方式维持，而这种维持又反过来吞噬未来增长与战略耐力。</p>
<p>The post <a href="https://www.huaweichen.com/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%b8%ba%e4%bd%95%e6%ad%a3%e5%9c%a8%e8%bf%9b%e5%85%a5%e8%b6%8a%e6%9d%a5%e8%b6%8a%e4%b8%8d%e5%88%a9%e7%9a%84%e7%bb%93%e6%9e%84%e4%bd%8d%e7%bd%ae/">中国为何正在进入越来越不利的结构位置</a> appeared first on <a href="https://www.huaweichen.com">明成🌻追忆过去，妄想未来</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AI 时代如何创业：先有人与明确需求，再有产品</title>
		<link>https://www.huaweichen.com/ai-%e6%97%b6%e4%bb%a3%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%9b%e4%b8%9a%ef%bc%9a%e5%85%88%e6%9c%89%e4%ba%ba%e4%b8%8e%e6%98%8e%e7%a1%ae%e9%9c%80%e6%b1%82%ef%bc%8c%e5%86%8d%e6%9c%89%e4%ba%a7%e5%93%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huawei Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 07:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.huaweichen.com/?p=3205</guid>

					<description><![CDATA[<p>在 AI 之前，创业的惯常路径往往是：</p>
<p>想法 → 组队 → 做产品 → 砸广告 → 看市场</p>
<p>这种路径的问题在于：冷启动成本被层层叠加，很多时候还叠加了“没想清楚就先拿到钱”的不理性，结果十有八九死在半路。</p>
<p>AI 时代把顺序彻底改写：<br />
先把人聚起来，再做产品；先拿到真实需求与数据，再进行功能实现与迭代。</p>
<p>The post <a href="https://www.huaweichen.com/ai-%e6%97%b6%e4%bb%a3%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%9b%e4%b8%9a%ef%bc%9a%e5%85%88%e6%9c%89%e4%ba%ba%e4%b8%8e%e6%98%8e%e7%a1%ae%e9%9c%80%e6%b1%82%ef%bc%8c%e5%86%8d%e6%9c%89%e4%ba%a7%e5%93%81/">AI 时代如何创业：先有人与明确需求，再有产品</a> appeared first on <a href="https://www.huaweichen.com">明成🌻追忆过去，妄想未来</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>基于价值捕获能力的系统化选股方法</title>
		<link>https://www.huaweichen.com/%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e4%bb%b7%e5%80%bc%e6%8d%95%e8%8e%b7%e8%83%bd%e5%8a%9b%e7%9a%84%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8c%96%e9%80%89%e8%82%a1%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huawei Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 03:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.huaweichen.com/?p=3200</guid>

					<description><![CDATA[<p>完整执行路径</p>
<p>① 国家层通过<br />
② 行业 / 赛道具备垄断结构<br />
③ 事件触发（或结构性长期机会）<br />
④ Z-score 扫描排序<br />
⑤ 定性尽调兜底<br />
⑥ 小仓位试建<br />
⑦ KPI 里程碑兑现 → 加仓<br />
⑧ Z-score 或护城河恶化 → 减仓 / 剔除</p>
<p>The post <a href="https://www.huaweichen.com/%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e4%bb%b7%e5%80%bc%e6%8d%95%e8%8e%b7%e8%83%bd%e5%8a%9b%e7%9a%84%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e5%8c%96%e9%80%89%e8%82%a1%e6%96%b9%e6%b3%95/">基于价值捕获能力的系统化选股方法</a> appeared first on <a href="https://www.huaweichen.com">明成🌻追忆过去，妄想未来</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>全球化和逆全球化</title>
		<link>https://www.huaweichen.com/%e5%85%a8%e7%90%83%e5%8c%96%e5%92%8c%e9%80%86%e5%85%a8%e7%90%83%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huawei Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 08:19:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.huaweichen.com/?p=3192</guid>

					<description><![CDATA[<p>全球化和逆全球化带来的影响，一个故事告诉你答案。</p>
<p>The post <a href="https://www.huaweichen.com/%e5%85%a8%e7%90%83%e5%8c%96%e5%92%8c%e9%80%86%e5%85%a8%e7%90%83%e5%8c%96/">全球化和逆全球化</a> appeared first on <a href="https://www.huaweichen.com">明成🌻追忆过去，妄想未来</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>查理·柯克案 &#8211; 我自己的反思</title>
		<link>https://www.huaweichen.com/%e6%9f%a5%e7%90%86%c2%b7%e6%9f%af%e5%85%8b%e6%a1%88-%e6%88%91%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e5%8f%8d%e6%80%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huawei Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 12:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.huaweichen.com/?p=3181</guid>

					<description><![CDATA[<p>我仔细看了一下，我是一个偏向于“保守派”政治理念和意识形态的人。</p>
<p>The post <a href="https://www.huaweichen.com/%e6%9f%a5%e7%90%86%c2%b7%e6%9f%af%e5%85%8b%e6%a1%88-%e6%88%91%e8%87%aa%e5%b7%b1%e7%9a%84%e5%8f%8d%e6%80%9d/">查理·柯克案 &#8211; 我自己的反思</a> appeared first on <a href="https://www.huaweichen.com">明成🌻追忆过去，妄想未来</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>付鹏HSBC演讲的总结（转载）</title>
		<link>https://www.huaweichen.com/%e4%bb%98%e9%b9%8fhsbc%e6%bc%94%e8%ae%b2%e7%9a%84%e6%80%bb%e7%bb%93%ef%bc%88%e8%bd%ac%e8%bd%bd%ef%bc%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huawei Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 11:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.huaweichen.com/?p=3173</guid>

					<description><![CDATA[<p>世界大类资产逻辑的金字塔框架：底层是所有的资产和市场，第二层是宏观经济，第三层是政治，金字塔的顶层是意识形态。全世界意识形态从二战的极右翼走到极左翼后再次向右转，才是全世界经济周期最大的变动。</p>
<p>The post <a href="https://www.huaweichen.com/%e4%bb%98%e9%b9%8fhsbc%e6%bc%94%e8%ae%b2%e7%9a%84%e6%80%bb%e7%bb%93%ef%bc%88%e8%bd%ac%e8%bd%bd%ef%bc%89/">付鹏HSBC演讲的总结（转载）</a> appeared first on <a href="https://www.huaweichen.com">明成🌻追忆过去，妄想未来</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3173</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
