指标释义总表
价格与区间类
| 指标 | 全称 | 本质 | 含义 | 计算方法/公式 | 怎么用 | 适用情况/局限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价 / Close | 正式收盘价 | 当日定盘价格 | 常规交易时段结束时最重要的基准价 | 撮合形成,无固定代数公式 | 看日收益、指数/ETF 估值、隔夜基准 | 不反映盘后/夜盘;不同市场有不同收盘机制 |
| 今开 / Open | 开盘价 | 当日首个成交价格锚 | 市场如何消化隔夜信息 | 撮合形成 | 看高开/低开、情绪跳空、事件反应 | 很容易受集合竞价与流动性影响 |
| 昨收 / Previous Close | 前一交易日收盘价 | 涨跌幅基准 | 用来衡量今日变化和振幅 | 前一日收盘价 | 看 gap、日涨跌幅、技术支撑 | 只是比较基准,不代表当前公允价值 |
| 最高 / High | 日内最高价 | 上方成交边界 | 表示当天买盘能推到的最远价格 | 当日成交最高价 | 看阻力位、突破强度 | 单笔极端成交也会抬高该值 |
| 最低 / Low | 日内最低价 | 下方成交边界 | 表示当天卖压能打到的最低价格 | 当日成交最低价 | 看支撑、恐慌程度 | 同样可能受偶发薄量成交影响 |
| 平均价 / Average Price | 当日平均成交价 | 成交重心 | 反映当日成交主要分布的价格中心 | 平均价 = 成交额 / 成交量 | 看收盘是否强于均价、判断主动买盘是否追高 | 近似于日内 VWAP 概念,但平台口径可能略有差异 |
| 52 周最高 / 最低 / 52-Week High / Low | 过去 52 周价格区间 | 中期技术边界 | 看过去一年内最强/最弱交易区 | 过去 52 周滚动最高/最低 | 看突破、回撤深度、相对位置 | 对上市未满多年个股尤其受基数影响 |
| 历史最高 / 最低 / All-Time High / Low | 上市以来历史区间 | 全部公开交易历史边界 | 看上市后所有公开行情中的极值 | 自上市/数据商历史窗口起的最高/最低 | 看长期回撤、估值情绪极端 | 是否复权、是否以“上市以来”还是“数据商收录以来”为准,取决于供应商 |
| 盘后 / After-hours;夜盘 / Overnight | 扩展交易时段价格 | 非常规时段价格发现 | 反映财报、新闻和跨时区交易后的最新情绪 | 非常规时段撮合价 | 看新闻反应和次日跳空风险 | 流动性更差、价差更大;夜盘多为 ATS/券商接入,不等于交易所正式收盘价 |
成交与盘面类
| 指标 | 全称 | 本质 | 含义 | 计算方法/公式 | 怎么用 | 适用情况/局限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交量 / Volume | 成交股数 | 流动性强度 | 一天内有多少股票真正换手 | 成交股数总和 | 看关注度、确认趋势、识别异动 | 不区分主动买卖方向 |
| 成交额 / Turnover | 成交金额 | 资金参与强度 | 当天有多少资金实际交易 | ∑(成交价 × 成交股数) | 看资金规模、机构参与可能性 | 高价股在同等股数下成交额天然更大 |
| 换手率 / Turnover Rate | 流通股换手率 | 相对流动性 | 成交股数占流通股的比例 | 换手率 = 成交股数 / 流通股 × 100% | 看筹码交换速度、热度、可进可出性 | 流通股口径可能因锁定股/可转股/ADS 推算而不同 |
| 振幅 / Amplitude | 日内振幅 | 波动强度 | 当日高低点相对昨收的绝对波动幅度 | 振幅 = (最高 – 最低) / 昨收 × 100% | 看日内风险、适不适合追涨/做波段 | 不告诉你方向,只告诉你“晃得多不多” |
| 委比 / Bid-Ask Ratio | 委买委卖比 | 可见盘口失衡 | 报价系统中买卖盘孰强孰弱 | (委买 – 委卖) / (委买 + 委卖) × 100% | 看短线盘口偏向 | 对美股尤其局限:隐藏单、暗池、碎股、跨场所订单很多,信号噪音较大 |
| 量比 / Volume Ratio | 相对成交量比 | 异常活跃度 | 当前每分钟成交相对过去 5 日均值有多强 | (现成交总手数 / 累计开市分钟)/ 过去 5 日平均每分钟成交量 | 看异动是否被量能支持 | 只是相对值;不同日内时点可比性有限 |
| 每手 / Lot Size;每股 / Per Share | 最小交易单位;未单列的“每股”口径 | 交易单位或单位化口径 | 每手决定最小显示单位;“每股”通常指 EPS/BVPS/DPS 等 | 每手无固定公式;每股指标需看具体项目 | 每手影响下单便利;每股指标便于跨股本比较 | 截图只显示“每手 1 股”;“每股”未单列,故属未指明 |
估值与资本结构类
| 指标 | 全称 | 本质 | 含义 | 计算方法/公式 | 怎么用 | 适用情况/局限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值 / Market Cap | 总市值 | 股权市场总估值 | 全部普通股在市场中的价格总和 | 市值 = 总股本 × 最新价 | 判断公司规模、风险层级、指数资格 | 不含债务,不等于企业价值 |
| 流通值 / Float Market Cap | 流通市值 | 可交易股权估值 | 仅自由流通部分按价格计算的价值 | 流通值 = 流通股 × 最新价 | 看真实可交易体量和指数权重 | 流通股口径最容易因供应商差异而变化 |
| 总股本 / Total Shares | 已发行总股数 | 权益底盘 | 公司当前已发行的全部股份 | 会计/公司法口径 | 算市值、每股指标、摊薄影响 | 可转债、期权、认股权证未必全纳入“已发行” |
| 流通股 / Shares in Float | 自由流通股数 | 可交易筹码 | 真正可在市场流通的股份数量 | 平台统计口径 | 算换手率、判断紧不紧俏 | 锁定股、战略股东、优先股转换影响大 |
| 市盈率 TTM / Trailing P/E TTM | 滚动市盈率 | 价格对过去 12 个月利润的倍数 | 市场为近 12 月 EPS 愿付多少倍价格 | 美股常用:股价 / 近 12 月稀释 EPS | 成熟盈利公司最常用估值锚 | 亏损公司直接失效 |
| 市盈率(静)/ Static P/E | 静态市盈率 | 价格对上一年度利润的倍数 | 用最近年报口径衡量估值 | 美股常用:股价 / 最新年报稀释 EPS | 适合盈利稳定、会计噪音较小公司 | 滞后;项目型公司参考价值有限 |
| 市盈率(动)/ Forward P/E | 动态/前瞻市盈率 | 价格对未来 12 个月预期利润的倍数 | 反映市场对未来盈利的定价 | 市值 / 未来 12 个月预测利润;或股价 / 预期 EPS | 用于成长股前瞻估值 | 依赖分析师预测;无一致预期或预期为负时失效 |
| 市净率 / P/B | 价格对账面净资产倍数 | 账面权益溢价 | 市场为每 1 美元净资产愿付多少价格 | P/B = 股价 / 每股净资产 | 看资产型公司、金融/资源类底线估值 | 无形资产、并购溢价、未投产项目会扭曲账面意义 |
| Beta | 市场 Beta | 相对市场系统性波动 | 股票相对大盘的敏感度 | 回归斜率;常写作 Cov(个股收益, 市场收益) / Var(市场收益) | 做组合风险管理、CAPM、仓位估算 | 上市时间短、样本不足、并购或壳变更时很不稳定 |
| 股息 TTM / Dividend TTM;股息率 TTM / Dividend Yield TTM | 过去 4 季度股息与对应收益率 | 现金回报强度 | 看公司是否给股东持续派现 | 美股常见:股息 TTM = 近 4 季每股股息和;股息率 TTM = 股息 TTM / 价格 | 对分红股、收益型投资很重要 | 对不分红成长股几乎没有解释力 |
