世界格局的转变
川普这次重大的转变,是新的一轮马歇尔计划。
- 中国跌倒,世界吃饱。世界的产业链将重新布局,中国过剩的产能将被全世界瓜分。
- 美国将关税和外贸绑定。美国产品将销往国外,企业利润会不断提高。
- 美国的产能将由新一轮的产业革命提高。AI机器人,美国全产业链升级已经开始。
圈层代号 | 定义 | 典型国家/地区 | 对等关税档位 |
---|---|---|---|
核心圈 | 完全符合五项标准,政治盟友、可控顺差 | 澳大利亚、英国、加拿大 | 5%-10%(基准关税) |
战略圈 | 价值观高度一致,有美依赖之处,摩擦可谈判解决 | 日本、韩国、欧盟、台湾 | 10%-15% |
拓展圈 | 发展中国家盟友,顺差可控,需市场互换与规则对接 | 印度、墨西哥、马来西亚、印尼、菲律宾 | 10%-20% |
风险圈 | 生产链部分依赖高,洗产地情况严重,谈判困难 | 越南、泰国、柬埔寨、老挝 | 20%-25% |
高压圈 | 逆差失控、合作意愿低,核心安全风险最高 | 中国(谈判后,假设芬太尼关税取消) | 25%-30% |
投资方向的转变
能源与原材料
公司名称 | 股票代码 | 市值(B) | TTM PE | 4月10号价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Cheniere Energy, Inc. | LNG | 24.19 | 8.63 | 206.65 | 推荐买入 |
Exxon Mobil Corporation | XOM | 257.76 | 13.6 | 104.50 | 推荐买入 |
Chevron Corporation | CVX | 241.92 | 14.1 | 133.45 | 推荐买入 |
农产品与食品
公司名称 | 股票代码 | 市值(B) | TTM PE | 4月10号价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Archer-Daniels-Midland Company | ADM | 22.97 | 13.11 | 43.19 | 推荐买入 |
Bunge Limited | BG | 10.62 | 9.9 | 72.40 | 推荐买入 |
The J. M. Smucker Company | SJM | 12.21 | 17.5 | 112.73 | 推荐买入 |
工业设备与机械
公司名称 | 股票代码 | 市值(B) | TTM PE | 4月10号价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Caterpillar Inc. | CAT | 152.2 | 15.8 | 279.50 | 推荐买入 |
Deere & Company | DE | 130.73 | 21.32 | 444.19 | 推荐买入 |
Honeywell International Inc. | HON | 137.74 | 24.64 | 193.39 | 推荐买入 |
GE Aerospace | GE | 211.48 | 32.81 | 181.51 | 推荐买入 |
科技与信息服务
公司名称 | 股票代码 | 市值(B) | TTM PE | 4月10号价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | AAPL | 3337.8 | 31.94 | 190.42 | 推荐买入 |
Intel Corporation | INTC | 89.94 | 29.2 | 19.16 | 推荐买入 |
IBM | IBM | 228.21 | 42.05 | 222.02 | 推荐买入 |
防务与航天
公司名称 | 股票代码 | 市值(B) | TTM PE | 4月10号价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
The Boeing Company | BA | 139.83 | 三转亏 | 149.41 | |
Lockheed Martin Corporation | LMT | 110.77 | 51.34 | 450.38 | 推荐买入 |
Raytheon Technologies Corporation | RTX | 173.95 | 38.18 | 123.77 | 推荐买入 |
Medtronic plc | MDT | 108.82 | 25.87 | 80.99 | 推荐买入 |
药品与医疗
公司名称 | 股票代码 | 市值(B) | TTM PE | 4月10号价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Pfizer Inc. | PFE | 137.24 | 17.54 | 21.09 | 推荐买入 |
Johnson & Johnson | JNJ | 375.63 | 17.37 | 145.13 | 推荐买入 |
Abbott Laboratories | ABT | 231.08 | 17.25 | 122.02 | 推荐买入 |
化工与材料
公司名称 | 股票代码 | 市值(B) | TTM PE | 4月10号价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
DuPont de Nemours, Inc. | DD | 28.14 | 22.41 | 53.58 | 推荐买入 |
Albemarle Corporation | ALB | 7.10 | 17.95 | 122.34 | 推荐买入 |
Dow Inc. | DOW | 21.50 | 76.05 | 26.67 | 推荐买入 |
股票权重:Beta率 = 2
股票代码 | Beta | 权重 (%) |
---|---|---|
ALB | 1.65 | 12% |
BA | 1.43 | 11% |
DOW | 1.30 | 10% |
GE | 1.25 | 10% |
AAPL | 1.28 | 9% |
CAT | 1.12 | 8% |
LNG | 1.08 | 7% |
DE | 1.05 | 6% |
INTC | 1.10 | 5% |
DD | 1.20 | 5% |
XOM | 1.00 | 4% |
CVX | 1.02 | 4% |
HON | 0.97 | 3% |
ADM | 0.75 | 2% |
BG | 0.72 | 2% |
IBM | 0.88 | 2% |
LMT | 0.65 | 1% |
ABT | 0.80 | 1% |
股票权重:Beta率 = 3
股票代码 | Beta | 权重 (%) | 备注 |
---|---|---|---|
ALB | 1.65 | 18% | 高波动锂矿公司,增长快 |
BA | 1.43 | 16% | 波音,航空重仓,周期弹性大 |
DOW | 1.30 | 14% | 基础材料,顺周期 |
GE | 1.25 | 12% | 工业制造 |
AAPL | 1.28 | 10% | 科技权重龙头,兼顾防守 |
NVDA | 2.00 | 10% | (可补充,芯片高Beta代表) |
CAT | 1.12 | 8% | 工程机械大周期 |
INTC | 1.10 | 5% | 次高增长半导体 |
XOM | 1.00 | 4% | 防守仓位 |
HON | 0.97 | 3% | 防守仓位 |