川普这次玩的是美国的马歇尔计划。重构全球供应链布局。
- 世界将瓜分中国过剩的产能,“中国跌到,世界吃饱”。
- 对等关税伴随一系列的绑定采购。
- 制造业回流美国已经开始。
- AI机器人将提高美国的产能。
| 圈层代号 | 定义 | 典型国家/地区 | 对等关税档位 |
|---|---|---|---|
| 核心圈 | 完全符合五项标准,政治盟友、可控顺差 | 澳大利亚、英国、加拿大 | 5%-10%(基准关税) |
| 战略圈 | 价值观高度一致,有美依赖之处,摩擦可谈判解决 | 日本、韩国、欧盟、台湾 | 10%-15% |
| 拓展圈 | 发展中国家盟友,顺差可控,需市场互换与规则对接 | 印度、墨西哥、马来西亚、印尼、菲律宾 | 10%-20% |
| 风险圈 | 生产链部分依赖高,洗产地情况严重,谈判困难 | 越南、泰国、柬埔寨、老挝 | 20%-25% |
| 高压圈 | 逆差失控、合作意愿低,核心安全风险最高 | 中国(谈判后,假设芬太尼关税取消) | 25%-30% |
| 公司名称 | 股票代码 | 市值 (B) | TTM PE | 建议 | 价格(4月10日) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheniere Energy | LNG | 24.19 | 6.83 | 买 | 206.65 |
| Exxon Mobil | XOM | 257.76 | 13.6 | 买 | 104.5 |
| Chevron | CVX | 241.92 | 14.1 | 买 | 133.45 |
| Archer-Daniels-Midland | ADM | 22.97 | 13.11 | 买 | 43.19 |
| Bunge Limited | BG | 10.62 | 9.9 | 买 | 72.4 |
| The J.M. Smucker Company | SJM | 12.27 | 13.2 | 买 | 112.73 |
| Caterpillar | CAT | 152.2 | 15.8 | 买 | 279.5 |
| Deere & Company | DE | 130.73 | 21.32 | 买 | 444.19 |
| Honeywell | HON | 137.74 | 24.64 | 买 | 193.39 |
| GE Aerospace | GE | 211.48 | 32.81 | 买 | 181.51 |
| Apple | AAPL | 3337.8 | 31.94 | 买 | 190.42 |
| Intel | INTC | 89.94 | 29.2 | 买 | 19.16 |
| IBM | IBM | 228.21 | 42.05 | 买 | 222.02 |
| Boeing | BA | 139.83 | — | 看跌 | 149.41 |
| Lockheed Martin | LMT | 1107.78 | 51.34 | 买 | 450.38 |
| Raytheon Technologies | RTX | 173.95 | 38.18 | 买 | 123.77 |
| Medtronic | MDT | 108.82 | 25.87 | 买 | 80.99 |
| Pfizer | PFE | 137.24 | 17.54 | 买 | 21.09 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 379.68 | 17.37 | 买 | 145.13 |
| Abbott Laboratories | ABT | 231.08 | 17.25 | 买 | 122.02 |
| DuPont de Nemours | DD | 28.144 | 22.41 | 买 | 53.58 |
| Albemarle | ALB | 20.59 | 78.95 | 买 | 122.34 |
| Dow Inc. | DOW | 21.503 | 76.05 | 买 | 26.67 |
